Finansinės ataskaitos
| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 finansinių ataskaitų rinkinys | 354.36 KB | |||
| 290031830 vilniaus lopselis-darzelis gelvonelis 2023 | 2024-07-26 09:49:45 | 468.04 KB | ||
| 2024 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS | 471.05 KB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-07-18 11:15:22 | 352.86 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-09-16 11:47:28 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-09-16 12:49:26 | 317.95 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-09-16 12:50:23 | 318.87 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-09-16 12:51:05 | 293.92 KB | ||
